- Hem
- Bygga, bo och miljö
- Bygglov
- Avgifter
Kontakta oss
Telefon: | 0435-550 00 |
---|---|
E-post: | kommunkontor@orkelljunga.se |
Besöksadress: | Biblioteksgatan 10, Örkelljunga |
Öppettider: | Måndag -torsdag 8-12, 13-16 |
Fredag 8-12, 13-15 Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton. |
Avgifter
Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKR:s taxa.
Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i form av planavgift.
Nybyggnad | Pris |
---|---|
Standardbyggnad 0-49 m² | 8 089 kr |
Standardbyggnad 50 - 129 m² | 12 024 kr |
Standardbyggnad 130 - 199 m² | 15 959 kr |
Standardbyggnad 200 - 299 m² | 19 895 kr |
Standardbyggnad 300 - 499 m² | 27 766 kr |
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50 | 2 488kr |
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50 | 5 062 kr |
Tillbyggnad | Pris |
---|---|
Huvudbyggnad 0-15 m² | 2 942 kr |
Huvudbyggnad 16-49 m² | 5 062 kr |
Huvudbyggnad 50-129 m² | 10 435 kr |
Takkupa | 2 413 kr |
Skärmtak 15 - 30 | 2 110 kr |
Utvändig ändring | Pris |
---|---|
Fasadändring, mindre | 1 807 kr |
Fasadändring, större | 3 397 kr |
Inglasning av balkong, 1-5 st | 2 678 kr |
Övriga åtgärder | Pris |
---|---|
Mur/plank vid enbostadshus | 1 816 kr |
Mur/plank, bullerplank | 4 995 kr |
Strandskydd övrigt | 7 568 kr |
Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd | 3 784 kr |
Ändrad användning | Pris |
---|---|
Ändrad användning | Lovavgift för nybyggnad x 0,7 |
Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer | Pris |
---|---|
Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre | 1 135 kr |
Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större | 5 298 kr |
Eldstad | 946 kr |
Rivning | Pris |
---|---|
Rivningslov -249 m² | 4 002kr |
Rivningslov 250-999 m² | 7 786 kr |
Markarbeten | Pris |
---|---|
Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats | 1 818 kr |
Förhandsbesked | Pris |
---|---|
Förhandsbesked, utanför detaljplan | 7 786 kr |
Tidsbegränsat bygglov | Pris |
---|---|
Tidsbegränsat bygglov | Lovavgift x 0,75 |
Avslag | Pris |
---|---|
Avslag | Lovavgift x 1,0 |
Tillkommande avgifter i samband med lov
Nybyggnadskarta 2021
Enbostadshus och övriga byggnader | 5 712 kr |
---|---|
2000-4999 kvadratmeter | 9 520 kr |
5000-9999 kvadratmeter | 13 328 kr |
10 000-15 000 kvadratmeter | 17 136 kr |
Förenklad nybyggnadskarta 2021
Enbostadshus och övriga byggnader | 4 188 kr |
---|---|
2000-4999 kvadratmeter | 5 712 kr |
5000-9999 kvadratmeter | 7 616 kr |
10 000- 15 000 kvadratmeter | 9 520 kr |