- Hem
- Näringsliv och arbete
- Arbeta hos oss
- Lönestatistik i Örkelljunga kommun
Kontakta oss
Telefon: | 0435-550 00 |
|---|---|
E-post: | |
Besöksadress: | Biblioteksgatan 10, Örkelljunga |
Öppettider: | Telefonväxel: Entrédörr till kommunhuset: |
Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton. |
Lönestatistik i Örkelljunga kommun
Örkelljunga kommun redovisar löner för olika yrkesgrupper inom kommunen. Syftet är att bidra till öppenhet och ge en tydlig bild av lönenivåerna i våra yrkesgrupper.
Statistiken visas per befattning och enligt AID-kod som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att jämföra liknande tjänster mellan kommuner.
- Medellön – genomsnittet av samtliga löner i gruppen.
- Medianlön – den mittersta lönen, där hälften tjänar mer och hälften mindre.
- 10:e percentilen – den lön som 10 % av medarbetarna har lägre än.
- 90:e percentilen – den lön som 10 % av medarbetarna har högre än.
Om det finns färre än 5 anställda redovisas ingen uppgift alls. Lönestatistiken beräknas på samtliga månadsavlönade med lönen uppräknad till heltid och bygger på statistik som hämtas ur kommunens lönesystem för maj månad 2026.
Lönestatistik per AID-grupp
Ledning
Ledning | Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
104011 Rektor | 10 | 55 010 | 62 500 | 66 560 | 61 040 |
Enhetschef | 13 | 51 740 | 56 000 | 61 040 | 56 269 |
Administration
Administratörer/ handläggare | Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
151010 Handläggare, övergripande verksamhet | 10 | 42 800 | 45 100 | 48 300 | 45 040 |
152010 Administratör, övergripande verksamhet | 8 | 34 000 | 36 870 | 42 250 | 37 721 |
152015 Administratör, IFO/äldre/funktionsnedsättning | 5 | 39 380 | 42 900 | 44 440 | 42 269 |
Socialt arbete
Administratörer/handläggare | Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
351008, Socialsekreterare barn och unga (myndighet) | 6 | 35 000 | 37 500 | 42 900 | 38 467 |
351010 Socialsekreterare, utan | 5 | 40 920 | 42 600 | 45 840 | 43 260 |
351012 Socialsekreterare, vuxna och LSS, | 6 | 35 500 | 38 500 | 42 050 | 38 683 |
351015 Behandlingsassistent/socialpedagog | 10 | 34 980 | 42 101 | 45 070 | 40 600 |
352010, Kurator | 6 | 42 100 | 42 750 | 44 850 | 43 233 |
Vård och omsorg
Personalgrupp | Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
206011 Distriktssköterska | 6 | 45 950 | 47 975 | 49 210 | 47 712 |
206014 Sjuksköterska äldreomsorg/funktionsnedsättning | 12 | 40 800 | 45 300 | 47 880 | 44 059 |
206019 Skolsköterska | 5 | 44 540 | 44 800 | 48 719 | 46 153 |
207009 Undersköterska, hemtjänst | 74 | 28 411 | 30 825 | 34 749 | 31 310 |
207011 Undersköterska, särkskilt boende | 70 | 30 138 | 32 528 | 35 105 | 32 569 |
207024 Vårdbiträde, särskilt boende | 10 | 28 762 | 29 296 | 30 558 | 29 594 |
207029, Vårdbiträde, hemtjänst | 23 | 25 927 | 28 100 | 30 982 | 28 386 |
351031, Stödassistent/ Vårdare gruppboende | 28 | 28 000 | 30 500 | 33 528 | 31 075 |
351032, Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet | 15 | 31 316 | 32 455 | 34 398 | 32 757 |
351035, Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri | 9 | 28 500 | 30 170 | 32 602 | 30 442 |
Pedagogisk verksamhet
Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön | |
|---|---|---|---|---|---|
401009, Lärare grundskola, årskurs F-3 | 30 | 37 877 | 40 925 | 45 357 | 40 926 |
401010, Lärare grundskola, årskurs 4-6 | 29 | 39 820 | 42 700 | 46 070 | 42 718 |
401011, Lärare grundskola, årskurs 7-9 | 34 | 40 300 | 43 800 | 48 990 | 44 150 |
401012. Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen | 5 | 42 120 | 45 450 | 47 722 | 44 994 |
401014, Lärare, praktiska/ estetiska ämnen | 8 | 37 185 | 42 700 | 46 055 | 41 800 |
401016, Speciallärare | 12 | 43 535 | 49 000 | 50 081 | 47 351 |
401017, Specialpedagog | 5 | 50 100 | 50 100 | 53 060 | 51 170 |
402010, Förskollärare | 50 | 36 980 | 38 450 | 40 030 | 38 180 |
402111, Lärare i fritidshem | 9 | 28 990 | 39 800 | 42 390 | 37 847 |
403010, Barnskötare | 44 | 27 700 | 30 450 | 32 910 | 30 272 |
403015, Lärarassistent | 12 | 27 010 | 31 403 | 36 693 | 31 236 |
403016, Elevassistent | 37 | 26 560 | 29 550 | 32 613 | 29 665 |
Drift och service
| Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
521015, Vaktmästare | 9 | 27 087 | 31 500 | 33 674 | 31 026 |
521018, Park-/trädgårdsarbete | 10 | 27 757 | 30 897 | 36 415 | 31 528 |
529090, Hantverkararbete, annat | 10 | 23 638 | 26 638 | 23 694 | 23 694 |
601010, Kock | 15 | 32 284 | 32 756 | 34 680 | 33 289 |
601012, Måltidspersonal | 21 | 26 100 | 28 558 | 29 533 | 28 217 |
651010, Lokalvård/städ | 21 | 25 853 | 27 400 | 30 531 | 27 815 |
Kultur-, turism- och friluftsarbete
| Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
451011, Lärare, kulturskola | 5 | 35 000 | 35 200 | 36 650 | 35 695 |
451015, Bibliotekarie | 7 | 37 240 | 37 500 | 39 780 | 38 343 |
452011, Fritidsledare | 14 | 26 960 | 30 037 | 35 593 | 30 825 |
Lönestatistik per befattning
Befattning
Befattning | Antal | 10:e | Median | 90:e | Medellön | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 900 | 38150 | 44 300 | 44 300 | |
Aktivitetsledare | 15 | 31 554 | 32 455 | 34 398 | 32 831 | |
Barnskötare | 39 | 27 700 | 30 700 | 32 760 | 30 406 | |
Boendestödjare | 9 | 28 500 | 30 170 | 32 602 | 30 442 | |
Distriktsjuksjöterska | 6 | 45 950 | 47 975 | 49 210 | 47 712 | |
Ekonomibiträde | 18 | 26 486 | 26 486 | 28 478 | 28 515 | |
Elevassistent | 32 | 26 510 | 29 855 | 32 936 | 29 823 | |
Enhetschef | 14 | 51 860 | 55 500 | 60 800 | 56 171 | |
Familjebehandlare | 7 | 38 500 | 43 500 | 45 280 | 42 314 | |
Fritidsledare | 10 | 29 622 | 31 352 | 37 150 | 32 268 | |
Förskollärare | 53 | 36 840 | 38 700 | 40 960 | 38 572 | |
Kock/kokerska | 15 | 32 284 | 32 756 | 34 680 | 33 289 | |
Lokalvårdare | 19 | 25 797 | 27 400 | 29 551 | 27 732 | |
Lärarassistent | 7 | 27 035 | 30 955 | 33 887 | 30 654 | |
Parkarbetare | 8 | 27 745 | 30 898 | 34 344 | 31 067 | |
Rektor | 8 | 57 220 | 63 100 | 67 480 | 62 875 | |
Samorndnare | 10 | 33 661 | 36 870 | 43 010 | 36 941 | |
Sjuksköterska | 13 | 40 800 | 44 950 | 48 160 | 44 370 | |
Skolkurator | 5 | 42 060 | 42 400 | 44 980 | 43 260 | |
Socialsekreterare | 12 | 35 090 | 38 875 | 44 810 | 39 804 | |
Specialläre | 11 | 44 300 | 49 000 | 50 090 | 48 313 | |
Specialpedagog | 5 | 50 100 | 50 100 | 53 060 | 51 170 | |
Undersköterska | 140 | 28 654 | 31 865 | 34 867 | 31 817 | |
Vaktmästare | 7 | 30 910 | 33 110 | 33 832 | 32 520 | |
Verksamhetsutvecklare | 5 | 45 680 | 48 500 | 50 280 | 48 180 | |
Vårdare/vårdarinna | 29 | 28 000 | 30 500 | 33 485 | 31 142 | |
Vårdbiträde | 32 | 26 017 | 28 768 | 31 179 | 28 767 |
