Avgifter
Avgifter inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri.
Hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård
Den sammanlagda avgiften kan högst uppgå till 1 696 kr/mån, det vill säga taket för maxtaxan.
| Typ av tjänst | Avgift |
|---|---|
| Personal i hemtjänsten | 250 kr/tim |
| Trygghetslarm | 250 kr/mån |
| Korttidsboende | 124 kr/dygn |
| Dagvård omvårdnad | 30 kr/dag |
| Hemsjukvård | 300 kr/mån |
Kost inom äldreomsorg
Avgift exklusive moms gäller endast personer som har kost beviljat som bistånd.
| Typ av kost | Avgift exkl moms |
|---|---|
| Helkost | 3 180 kr/mån |
| Matdistribution | 48 kr/portion |
| Kost korttid | 106 kr/dygn |
| Lunch, pensionär | 38,40 kr/portion |
| Lättlunch, pensionär | 30 kr/portion |
| Frukost | 22,50 kr/portion |
| Kvällsmat | 22,50 kr/portion |
| Dagvård för dementa | 30,00 kr/dag |
| Typ av kost | Avgift inkl moms |
|---|---|
| Lunch, pensionär | 48 kr/portion |
| Lättlunch, pensionär | 37,50 kr/portion |
| Lunch, anhöriga | 56 kr/portion |
| Lättlunch, anhöriga | 45 kr/portion |
Kost inom psykiatri
| Typ av kost | Avgift exkl moms |
|---|---|
| Frukost Ankaret | 8 kr/portion |
| Lunch Ankaret | 38,60 kr/portion |
| Sallad | 20 kr/portion |
| Fika Ankaret | 7 kr/portion |
Kost inom LSS
| Typ av kost | Avgift exkl moms |
|---|---|
| Frukost familjehem | 10 kr/portion |
| Lunch familjehem | 20 kr/portion |
| Kvällsmat familjehem | 15 kr/portion |
| Frukost korttidsboende | 10 kr/portion |
| Lunch korttidsboende | 20 kr/portion |
| Kvällsmat korttidsboende | 15 kr/portion |
| Lunch | 38,60 kr/portion |
| Lättlunch | 30 kr/portion |
| Lunch lovdagar för barn och ungdom i fritidsverksamhet |
20 kr/portion |
För mer information om avgifter, kontakta
Katarina Rikse, Controller
katarina.rikse@orkelljunga.se, 0435 55026
Uppdaterad: 2009-12-16

