Hjelmsjöstrand
Vid Hjelmsjöstrand får du utsikt över den vackra Hjelmsjön. Större delen av området sluttar ned mot sjön, vilket ger dig möjlighet att även bygga suterränghus.
När området är färdigbyggt bor här ett 40-tal familjer i en skön och fridfull miljö med bara fem minuters väg in till Örkelljunga centrum.
Tomtpriser och markförhållanden
Vi erbjuder tomter från 1 100 kvm till 1 800 kvm. Priserna varierar från 160 kr/kvm till 357 kr/kvm med totalt sex prisklasser. Tre prisklasser för område A och tre prisklasser för område B och C. Priserna baseras på kr/kvm. Nyanläggning av VA (exklusive dagvattenhantering), fjärrvärme, bredband, el, tele och dylikt finansieras av anslutningsavgifter.
Tomterna säljs som råmark, det vill säga oterrasserade, bortsett från förgårdsmarken (enligt höjdsättning i detaljplanen).

Tomtpriser Hjelmsjöstrand A
| Tomt nr | Yta kvm | Kr/kvm | VA* | Fjärrvärme* | Tomtpris |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 1 397 | 173 | 69 337 | 60 750 | 241 600 |
| A3 | 1 272 | 173 | 68 120 | 60 750 | 220 000 |
| A4 | SÅLD! | ||||
| A5 | 1 232 | 357 | 67 730 | 60 750 | 439 800 |
| A6 | SÅLD! | ||||
| A7 | SÅLD! | ||||
| A8 | SÅLD! | ||||
| A9 | SÅLD! | ||||
| A10 | SÅLD! | ||||
| A11 | 1 604 | 278 | 71 353 | 60 750 | 445 900 |
| A12 | 1 365 | 278 | 69 025 | 60 750 | 379 400 |
| A13 | 1 243 | 278 | 67 837 | 60 750 | 345 500 |
| A14 | 1 165 | 278 | 66 964 | 60 750 | 323 800 |
| A15 | 1 687 | 173 | 72 161 | 60 750 | 291 800 |
| A16 | 1 638 | 173 | 71 684 | 60 750 | 283 300 |
| A17 | 1 253 | 173 | 67 935 | 60 750 | 216 700 |
| A18 | 1 364 | 278 | 69 016 | 60 750 | 379 100 |
| A19 | 1 417 | 278 | 69 532 | 60 750 | 393 900 |
| A20 | 1 242 | 357 | 67 828 | 60 750 | 443 300 |
| A21 | 1 202 | 357 | 67 438 | 60 750 | 429 100 |
| A22 | 1 488 | 357 | 70 223 | 60 750 | 531 200 |
| A23 | 1 852 | 278 | 73 768 | 60 750 | 514 800 |
| A24 | 1 446 | 278 | 69 814 | 60 750 | 401 900 |
| A25 | 1 173 | 278 | 67 068 | 60 750 | 326 000 |
| A26 | 1 306 | 278 | 68 451 | 60 750 | 363 000 |
| A27 | SÅLD! |
Tomtpriser Hjelmsjöstrand B-C
| Tomt nr | Yta kvm | Kr/kvm | VA* | Fjärrvärme* | Tomtpris |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 447 | 160 | 69 824 | 61 875 | 231 500 |
| B2 | 1 846 | 232 | 73 709 | 61 875 | 428 200 |
| B3 | 1 492 | 232 | 70 262 | 61 875 | 346 100 |
| B4 | 1 249 | 232 | 67 896 | 61 875 | 289 700 |
| B5 | 1 192 | 320 | 67 315 | 61 875 | 381 400 |
| B6 | SÅLD! | ||||
| B7 | SÅLD! | ||||
| B8 | 1 424 | 320 | 69 600 | 61 875 | 455 600 |
| B9 | 1 267 | 320 | 68 071 | 61 875 | 405 400 |
| B10 | 1 190 | 320 | 67 289 | 61 875 | 380 800 |
| B11 | 1 215 | 320 | 67 565 | 61 875 | 388 800 |
| B12 | 1 327 | 320 | 68 655 | 61 875 | 424 600 |
| B13 | 1 546 | 320 | 70 788 | 61 875 | 494 700 |
| B14 | 1 494 | 232 | 70 282 | 61 875 | 346 600 |
| B15 | 1 160 | 232 | 66 899 | 61 875 | 269 100 |
| B16 | 1 277 | 160 | 68 169 | 61 875 | 204 300 |
| C1 | SÅLD! |
* Anslutningskostnad för vatten och avlopp respektive fjärrvärme.
Samtliga priser anges i SEK inklusive moms.
För mer information, kontakta
Magnus Sköld, Fastighetsbyrån Örkelljunga
magnus.skold@fastighetsbyran.se
0435 51250 eller 0709 501884
Uppdaterad: 2009-09-16

Flygfoto över Hjelmsjöstrand.


Varierande arkitektur
Nivåskillnader i den sluttande markytan ned mot Hjelmsjön erbjuder byggnation av hus med olika stilar. Här kan du bygga traditionella enplanshus eller hus i 1 1/2-plan, 2 1/2-plan samt suterränghus.
Modellfotot visar ett hus som planeras att byggas på området.

